Angebot
Guggerhofstrasse 5

1. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
101 4.5 1. OG 91 m² JA JA
102 3.5 1. OG 78 m² JA JA
104 3.5 1. OG 78 m² JA JA
105 4.5 1. OG 91 m² JA JA

2. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
201 4.5 2. OG 91 m² JA JA
202 3.5 2. OG 78 m² JA JA
203 1.5 2. OG 31 m² NEIN JA
204 3.5 2. OG 78 m² JA JA
205 4.5 2. OG 91 m² JA JA

3. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
301 4.5 3. OG 91 m² JA JA
302 3.5 3. OG 78 m² JA JA
303 1.5 3. OG 31 m² NEIN JA
304 3.5 3. OG 78 m² JA JA
305 4.5 3. OG 91 m² JA JA

4. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
401 3.5 4. OG 91 m² JA JA
402 3.5 4. OG 78 m² JA JA
403 1.5 4. OG 31 m² NEIN JA
404 3.5 4. OG 78 m² JA JA
405 3.5 4. OG 91 m² JA JA

5. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
501 3.5 5. OG 91 m² JA JA
502 3.5 5. OG 78 m² JA JA
503 1.5 5. OG 31 m² NEIN JA
504 3.5 5. OG 78 m² JA JA
505 3.5 5. OG 91 m² JA JA
PARKPLATZ AUSSEN: 60.—
PARKPLATZ EINSTELLHALLE: 100.—

Alle Grundrisse finden Sie in der  DOKUMENTATION

Gemeinsam genutzte Veloräume stehen zur Verfügung. Dispositionsräume sind vorhanden und können zusätzlich gemietet werden. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Weitere Informationen und Vermietung: VIMOVA Bewirtschaftung AG | 058 123 64 08 | 3fin2onx6a.b/scr7haf8uld/inh)@vm7ima/ovw4a.i,chx

IMPRESSUMDATENSCHUTZ |  © 2018 GUGGERHOF Buochs