Angebot
Guggerhofstrasse 1

1. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
101 4.5 1. OG 90.5 m² JA JA
102 3.5 1. OG 77.8 m² JA JA
103 1.5 1. OG 30.8 m² NEIN JA
104 3.5 1. OG 77.8 m² JA JA
105 4.5 1. OG 90.5 m² JA JA

2. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
201 4.5 2. OG 90.5 m² JA JA
202 3.5 2. OG 77.8 m² JA JA
203 1.5 2. OG 30.8 m² NEIN JA
204 3.5 2. OG 77.8 m² JA JA
205 4.5 2. OG 90.5 m² JA JA

3. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
301 4.5 3. OG 90.5 m² JA JA
302 3.5 3. OG 77.8 m² JA JA
303 1.5 3. OG 30.8 m² NEIN JA
304 3.5 3. OG 77.8 m² JA JA
305 4.5 3. OG 90.5 m² JA JA

4. OG

Whg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKeller
401 4.5 4. OG 90.5 m² JA JA
402 3.5 4. OG 77.8 m² JA JA
403 1.5 4. OG 30.8 m² NEIN JA
404 3.5 4. OG 77.8 m² JA JA
405 4.5 4. OG 90.5 m² JA JA
PARKPLATZ AUSSEN: 60.—
PARKPLATZ EINSTELLHALLE: 100.—

Alle Grundrisse finden Sie in der DOKUMENTATION

Gemeinsam genutzte Veloräume stehen zur Verfügung. Dispositionsräume sind vorhanden und können zusätzlich gemietet werden. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Weitere Informationen und Vermietung: VIMOVA Bewirtschaftung AG | 058 123 64 08 | 5fip0onc4a.p&scs0hat/ulq&ind$@vm,imo#ovy4a.q#chu

IMPRESSUMDATENSCHUTZ |  © 2018 GUGGERHOF Buochs