Angebot
Guggerhofstrasse 1

1. OG

StatusWhg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKellerBruttomiete
vermietet 101 4.5 1. OG 90.5 m² JA JA
vermietet 102 3.5 1. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 103 1.5 1. OG 30.8 m² NEIN JA
vermietet 104 3.5 1. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 105 4.5 1. OG 90.5 m² JA JA

2. OG

StatusWhg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKellerBruttomiete
vermietet 201 4.5 2. OG 90.5 m² JA JA
vermietet 202 3.5 2. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 203 1.5 2. OG 30.8 m² NEIN JA
vermietet 204 3.5 2. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 205 4.5 2. OG 90.5 m² JA JA

3. OG

StatusWhg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKellerBruttomiete
vermietet 301 4.5 3. OG 90.5 m² JA JA
vermietet 302 3.5 3. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 303 1.5 3. OG 30.8 m² NEIN JA
vermietet 304 3.5 3. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 305 4.5 3. OG 90.5 m² JA JA

4. OG

StatusWhg-Nr.ZimmerGeschossFlächeBalkonKellerBruttomiete
vermietet 401 4.5 4. OG 90.5 m² JA JA
vermietet 402 3.5 4. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 403 1.5 4. OG 30.8 m² NEIN JA
vermietet 404 3.5 4. OG 77.8 m² JA JA
vermietet 405 4.5 4. OG 90.5 m² JA JA
PARKPLATZ AUSSEN: 60.—
PARKPLATZ EINSTELLHALLE: 100.—

Alle Grundrisse finden Sie in der DOKUMENTATION

Gemeinsam genutzte Veloräume stehen zur Verfügung. Dispositionsräume sind vorhanden und können zusätzlich gemietet werden. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Weitere Informationen und Vermietung: Intercity Bewirtschaftung AG | 041 418 40 10 | $veg/rmd.ieg-tut)ngd&@gv,ugq&geu&rhr6ofr3-bw9uok.chd%s.n$chy
IMPRESSUMDATENSCHUTZ |  © 2018 GUGGERHOF Buochs